Unlock Primark Click & Collect with myUKaddress.
You are here
- Home
- Regulations
- Service Levels
Service Levels
Our key consideration at Guernsey Post is the quality of our service targets are an intrinsic part of our operator's licence. We report regularly against these targets to the Regulator and publish our performance for each year in our annual report
| Locally posted mail | Target |
| Delivered Locally | 95% |
| Delivered in Jersey | 82% |
| Delivered in UK | 82% |
| Mail posted outside of Guernsey and delivered in Guernsey | Target |
| Posted in Jersey | 82% |
| Posted in UK | 82% |
Local Delivery Service
We operate a 5 days a week service (no weekend deliveries) for standard letters and aim to achieve 95% next working day delivery. We also deliver Parcels with guaranteed Saturday delivery.
UK, Jersey & Isle of Man Delivery Service
This is operated 5 days a week (no despatch or deliveries to the UK on Saturday or Sunday) and aims to achieve 80% next working day delivery. Our quality of service is independently measured and reported.
Delivery Expectations
The table below should only be used as a general guide. Please note 'days' refer to working days.
For more accurate posting dates please call customer services on 711720.
| Service | Delivery Expectations | Guaranteed |
| Bailiwick Special Delivery | 99% will arrive next day | Yes |
| Bailiwick Letters, Large Letters and Parcels | 95% will arrive next day | No |
| Bailiwick Large Parcels | 2-3 days | No |
| UK Special Delivery | 99% will arrive in two days* | Yes |
| Jersey & Isle of Man Special Delivery | 99% will arrive in three days* | Yes |
| UK, Jersey & Isle of Man Letters, Large Letters & Parcels | 80% will arrive next day | No |
| UK, Jersey & Isle of Man Large Parcels | 3-5 days | No |
| International Standard Letters, Large Letters & Parcels | 4-6 days | No |
| International Standard Letters, Large Letters & Parcels to Rest of World | 6-8 days | No |
| Priority Large Parcels to Europe | 4-8 days | No |
| Priority Large Parcels to Rest of World | 6-12 days | No |
| International Tracked, and Tracked & Signed to Europe | 3-5 days | No |
| International Tracked, and Tracked & Signed to Rest of World | 5-10 days | No |
*Some remote areas will take longer
** Covers 90% of destinations
Country Specific Delivery Expectations
| International Standard | International Tracked | International Tracked & Signed | |
| Corsica | 3 - 6 Days | 3 - 6 Days | 3 - 6 Days |
| Denmark | 3 - 6 Days | 3 - 6 Days | 3 - 6 Days |
| France | 3 - 6 Days | 3 - 5 Days | 3 - 5 Days |
| Germany | 3 - 6 Days | 3 - 5 Days | 3 - 5 Days |
| Monaco | 3 - 6 Days | 3 - 6 Days | 3 - 6 Days |
| Republic of Ireland | 3 - 6 Days | 3 - 5 Days | 3 - 5 Days |
| International Standard | International Tracked | International Tracked & Signed | |
| Austria | 3 - 6 days | 3 - 5 days | 3 - 5 days |
| Azores | 3 - 6 days | 3 - 5 days | 3 - 5 days |
| Balearic Islands | 3 - 6 days | 3 - 5 days | 3 - 5 days |
| Belgium | 3 - 6 days | 3 - 5 days | 3 - 5 days |
| Bulgaria | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Canary Islands | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Croatia | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Cyprus | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Czech Republic | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Estonia | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Finland | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Greece | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Hungary | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Italy | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Latvia | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Lithuania | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Luxembourg | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Maderia | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Malta | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Netherlands | 3 - 6 days | 3 - 5 days | 3 - 5 days |
| Poland | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Portugal | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Romania | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Slovakia | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Slovania | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Spain | 3 - 6 days | 3 - 5 days | 3 - 5 days |
| Sweden | 3 - 6 days | 3 - 5 days | 3 - 5 days |
| International Standard | International Tracked | International Tracked & Signed | |
| Albania | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Andorra | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Armenia | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Azerbaijan | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Belerus | 3 - 6 days | 3 - 6 days | X |
| Bosnia & Herzegovina | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Faroe Islands | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Georgia | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Gibralta | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Iceland | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Kazakhstan | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Kosovo | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Kyrgystan | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Lichtenstein | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Moldova | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Montenegro | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| North Macedonia | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Norway (inc. Spitzbergen) | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Russia | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| San Marino | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Serbia | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Switzerland | 3 - 6 days | 3 - 5 days | 3 - 6 days |
| Tajikistan | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Turkey | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Turkenistan | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Ukraine | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Uzbekistan | 3 - 6 days | 3 - 6 days | 3 - 6 days |
| Vatican City State |
| International Standard | International Tracked | International Tracked & Signed | |
| Africa | 5 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Bermuda | 5 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Canada | 5 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Far East | 5 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Greenland | 5 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Middle East | 5 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| South America | 5 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| South East Asia | 5 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| St Pierre & Miquelon | 5 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| International Standard | International Tracked | International Tracked & Signed | |
| Australia | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Belau | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| British Indian Ocean Territory | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Christmas Island | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Cocos Islands | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Cook Islands | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Coral Sea Island | X | X | X |
| Fiji | 6 - 8 days | 5 - 8 days | X |
| French Polyneasia | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| French South Antartica Territory | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Keeling | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Kiribati | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Macao | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Nauru Island | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| New Caledonia | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| New Zealand | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| New Zealand Antartic Territory | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Niue Island | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Norfolk Island | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Norwegian Antartic Territory | X | X | X |
| Papua New Guinea | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Peoples Democratic Republic of Laos | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Pitcairn Island | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Singapore | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Solomon Islands | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Tahiti | X | X | X |
| Tokelau Islands | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Tonga | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| Tuvalu | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| US Samoa | X | X | X |
| Western Samoa | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |
| International Standard | International Tracked | International Tracked & Signed | |
| USA | 6 - 8 days | 5 - 8 days | 5 - 8 days |